VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL FOOTBALL CLUBS DE FOOTBALL PROFESSIONNELS ET NATIONAUX ATHLETIC CLUB AJACCIO
Athletic Club Ajaccio
Dernière mise à jour de cette page le 28/11/2012
Cantons concernés : Aiacciu
Athletic Club Ajaccio.
Organigramme (saison 2012-2013)
Président : Alain Orsoni
Président d'honneur : Michel MORETTI
Vice-Présidents : Didier ISTRIA et Lucien ROSSI
Président de l'association : Léon LUCIANI
Directeur Sportif : Patrick VERNET
Directeur du centre de formation : CHRISTIAN BRACCONI
Coordinateur sportif : Alain MALACARNE
Responsable administratif : Hélène LOVICHI
Secrétaire Général : Jacques NACER
Responsable Marketing : Pierre-Jean GIUDICELLI
Chef comptable : Vanina BESSONE
Responsable de l'organisation des matchs et de la sécurité : José SCAGLIA
Responsable des équipements : André PACCIONI
Responsable boutique : Brigitte ISTRIA
Responsable billetterie : Richard BERNAUD
Responsable communication : Faustina MORETTI
Photographe : Gérard PIERLOVISI
Responsable du site Internet : Vannina COTONI
Trésorier : Basiliu MORETTI
Responsable administratif de la section amateurs : Sauveur COSTANTINO
Palmarès
Champion de France de Ligue 2 : 1967 et 2002
Champion de France National : 1998
Historique
Saison | Niveau | Pos | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Ligue 1 | 16 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | 61 | -21 |
2010/2011 | Ligue 2 | 2 | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45 | 37 | +8 |
2009/2010 | Ligue 2 | 13 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 42 | -1 |
2008/2009 | Ligue 2 | 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 56 | -12 |
2007/2008 | Ligue 2 | 9 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 37 | 41 | -4 |
2006/2007 | Ligue 2 | 12 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 50 | -6 |
2005/2006 | Ligue 1 | 18 | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 27 | 53 | -26 |
2004/2005 | Ligue 1 | 14 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 40 | -4 |
2003/2004 | Ligue 1 | 15 | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 55 | -22 |
2002/2003 | Ligue 1 | 17 | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 49 | -20 |
2001/2002 | Ligue 2 | 1 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 47 | 25 | +22 |
2000/2001 | Ligue 2 | 12 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 32 | 40 | -8 |
1999/2000 | Ligue 2 | 7 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 41 | -4 |
1998/1999 | Ligue 2 | 9 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 56 | -7 |
1997/1998 | National | 1 | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 64 | 22 | +42 |
1973/1974 | Ligue 2 | 7 | 39 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 44 | +2 |
1972/1973 | Ligue 1 | 20 | 23 | 38 | 7 | 9 | 22 | 40 | 89 | -49 |
1971/1972 | Ligue 1 | 13 | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 49 | 53 | -4 |
1970/1971 | Ligue 1 | 6 | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 54 | 52 | +2 |
1969/1970 | Ligue 1 | 16 | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 34 | 51 | -17 |
1968/1969 | Ligue 1 | 16 | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 |
1967/1968 | Ligue 1 | 9 | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 59 | 0 |
1966/1967 | Ligue 2 | 1 | 46 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 26 | +26 |
1965/1966 | Ligue 2 | 15 | 27 | 36 | 8 | 11 | 17 | 45 | 64 | -19 |
Stade François COTY
Ancienne Route du Vazzio
20090 AJACCIO Tel. : 04 95 20 32 52
Fax : 04 95 10 01 65
Année de création : 1910
Statut : EURSL
Retrouvez de nombreuses vidéos, photos et articles sur l'AC Ajaccio sur la Corsicathèque.
Soyez le premier à commenter cet article ! COMMENTER